Outil gratuit
Le calculateur de budget
Partez de votre budget total et de votre nombre d'invités. La répartition proposée est un point de départ, pas une norme : modifiez chaque part selon ce qui compte pour vous.
Soit 250 € par invité, tout compris.
| Poste | Part | Montant | Par invité |
|---|---|---|---|
| Salle de réception | % | 5 500 € | 55 € |
| Traiteur et boissons (et surveillance si casher) | % | 9 500 € | 95 € |
| DJ et animation | % | 2 500 € | 25 € |
| Photo et vidéo | % | 2 000 € | 20 € |
| Décoration et thème | % | 1 750 € | 18 € |
| Tenues | % | 1 000 € | 10 € |
| Kippot, souvenirs, invitations | % | 750 € | 8 € |
| Synagogue, préparation, kiddouch | % | 750 € | 8 € |
| Imprévus | % | 1 250 € | 13 € |
| Total | 100 % | 25 000 € |
Pour savoir quoi mettre dans chaque poste, lisez notre guide du budget.